Sample organizations data
Business organizations and company accounts
Free to download, no account needed for the 1k-row files below.
Larger sizes — up to 1M rows — need a free account.
This is synthetic data: it looks realistic and refers to nobody, so it
carries none of the data-protection risk of copying production records into a test system.
Downloads
| Size | Format | Locale |
|---|---|---|
| 1k rows | csv | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | jsonl | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | parquet | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 10k rows | csv | free account (5 locales) |
| 10k rows | jsonl | free account (5 locales) |
| 10k rows | parquet | free account (5 locales) |
| 100k rows | csv | free account (5 locales) |
| 100k rows | jsonl | free account (5 locales) |
| 100k rows | parquet | free account (5 locales) |
| 500k rows | csv | free account (2 locales) |
| 500k rows | jsonl | free account (2 locales) |
| 500k rows | parquet | free account (2 locales) |
| 1M rows | csv | free account (2 locales) |
| 1M rows | jsonl | free account (2 locales) |
Columns
| Column | Type | |
|---|---|---|
id | id | always set |
uuid | uuid | always set |
name | company | always set |
slug | slug | always set |
domain | domain_name | always set |
industry | choice | always set |
size | weighted_choice | always set |
tier | weighted_choice | always set |
status | weighted_choice | always set |
address | address | always set |
city | city | always set |
country | country | always set |
phone | phone | optional |
website | url | optional |
employee_count | integer | always set |
annual_revenue | price | optional |
created_at | datetime | always set |
updated_at | datetime | always set |
Need a different shape?
Generate this dataset with your own columns, row counts and locales, or browse the full catalogue of 80 ready-made files for this template alone.