Sample email campaigns data
Email campaign sends with opens, clicks, bounces, and conversions
Free to download, no account needed for the 1k-row files below.
Larger sizes — up to 500k rows — need a free account.
This is synthetic data: it looks realistic and refers to nobody, so it
carries none of the data-protection risk of copying production records into a test system.
Downloads
| Size | Format | Locale |
|---|---|---|
| 1k rows | csv | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | jsonl | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | parquet | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 10k rows | csv | free account (6 locales) |
| 10k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 10k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 100k rows | csv | free account (6 locales) |
| 100k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 100k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 500k rows | csv | free account (6 locales) |
| 500k rows | jsonl | free account (6 locales) |
Columns
| Column | Type | |
|---|---|---|
id | id | always set |
event_id | uuid | always set |
campaign_id | zipfian_choice | always set |
campaign_name | sentence | always set |
campaign_type | weighted_choice | always set |
subscriber_id | zipfian_choice | always set |
recipient_email | always set | |
subject_line | sentence | always set |
from_name | company | always set |
from_email | always set | |
send_timestamp | datetime | always set |
event_type | weighted_choice | always set |
event_timestamp | datetime | always set |
bounce_type | weighted_choice | always set |
bounce_reason | weighted_choice | always set |
link_clicked | url | optional |
link_position | integer | optional |
device_type | weighted_choice | always set |
email_client | weighted_choice | always set |
operating_system | weighted_choice | always set |
ip_address | ipv4 | always set |
country | country | always set |
city | city | always set |
conversion_value | decimal | optional |
list_id | integer | always set |
segment_name | weighted_choice | always set |
ab_variant | weighted_choice | always set |
created_at | datetime | always set |
Need a different shape?
Generate this dataset with your own columns, row counts and locales, or browse the full catalogue of 90 ready-made files for this template alone.