Sample patients data
Patient demographics, contact info, and insurance details for healthcare systems
Free to download, no account needed for the 1k-row files below.
Larger sizes — up to 1M rows — need a free account.
This is synthetic data: it looks realistic and refers to nobody, so it
carries none of the data-protection risk of copying production records into a test system.
Downloads
| Size | Format | Locale |
|---|---|---|
| 1k rows | csv | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | jsonl | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | parquet | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 10k rows | csv | free account (6 locales) |
| 10k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 10k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 100k rows | csv | free account (6 locales) |
| 100k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 100k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 500k rows | csv | free account (2 locales) |
| 500k rows | jsonl | free account (2 locales) |
| 500k rows | parquet | free account (2 locales) |
| 1M rows | csv | free account (2 locales) |
| 1M rows | jsonl | free account (2 locales) |
Columns
| Column | Type | |
|---|---|---|
id | id | always set |
mrn | sequence | always set |
first_name | first_name | always set |
last_name | last_name | always set |
date_of_birth | date | always set |
gender | weighted_choice | always set |
ssn | ssn | always set |
email | always set | |
phone | phone_number | always set |
street_address | street_address | always set |
city | city | always set |
state | state | always set |
zip_code | postcode | always set |
emergency_contact_name | name | optional |
emergency_contact_phone | phone_number | optional |
blood_type | weighted_choice | always set |
primary_language | weighted_choice | always set |
marital_status | weighted_choice | always set |
insurance_provider | weighted_choice | always set |
insurance_policy_number | regex | always set |
insurance_group_number | regex | optional |
pcp_name | name | optional |
allergies | weighted_choice | always set |
status | weighted_choice | always set |
created_at | datetime | always set |
updated_at | datetime | always set |
Need a different shape?
Generate this dataset with your own columns, row counts and locales, or browse the full catalogue of 88 ready-made files for this template alone.