Sample reviews data
Customer reviews and ratings for products
Free to download, no account needed for the 1k-row files below.
Larger sizes — up to 10M rows — need a free account.
This is synthetic data: it looks realistic and refers to nobody, so it
carries none of the data-protection risk of copying production records into a test system.
Downloads
| Size | Format | Locale |
|---|---|---|
| 1k rows | csv | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | jsonl | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 1k rows | parquet | de_DE en_GB en_US es_ES fr_FR ja_JP |
| 10k rows | csv | free account (6 locales) |
| 10k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 10k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 100k rows | csv | free account (6 locales) |
| 100k rows | jsonl | free account (6 locales) |
| 100k rows | parquet | free account (6 locales) |
| 500k rows | csv | free account (2 locales) |
| 500k rows | jsonl | free account (2 locales) |
| 500k rows | parquet | free account (2 locales) |
| 1M rows | csv | free account (2 locales) |
| 1M rows | jsonl | free account (2 locales) |
| 10M rows | csv | free account (3 locales) |
| 10M rows | parquet | free account (2 locales) |
Columns
| Column | Type | |
|---|---|---|
id | id | always set |
user_id | foreign_key | always set |
product_id | foreign_key | always set |
rating | weighted_choice | always set |
title | sentence | always set |
body | paragraph | always set |
helpful_votes | integer | always set |
not_helpful_votes | integer | always set |
verified_purchase | boolean | always set |
status | weighted_choice | always set |
created_at | datetime | always set |
updated_at | datetime | optional |
Need a different shape?
Generate this dataset with your own columns, row counts and locales, or browse the full catalogue of 93 ready-made files for this template alone.